bơm định lượng
BƠM ĐỊNH LƯỢNG ETATRON
HIỆN CÔNG TY ĐANG CÓ 3 MẪU HÀNG
DLX0810, DLX1504, DLX2003
HÀNG ETATRON CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI HƠN HẲN BLUEWHITE
VÀ CÓ DÃI CÔNG SUẤT VÀ ÁP SUẤT PHONG PHÚ TỪ NHỎ ĐẾN LỚN CHO
KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN
DLX | Type | l/hr | bar | Pumphead | Diaphragm | Check Valves | O-rings | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLX0105 | 1 | 15 | PP w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 3,310,000 | 4,860,000 | 6,280,000 | 6,150,000 | 8,590,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | PP w/bleed | PTFE | EPDM (duckbill) | EPDM | 3,310,000 | 4,860,000 | 6,280,000 | 6,150,000 | 8,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | PVDF w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 3,610,000 | 5,160,000 | 6,580,000 | 6,450,000 | 8,890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLX0220 | 2 | 20 | PVC | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 4,700,000 | 6,840,000 | 7,440,000 | 7,140,000 | 9,990,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DLX0507 | 5 | 7 | PP w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 3,310,000 | 4,990,000 | 6,280,000 | 6,150,000 | 8,590,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | PP w/bleed | PTFE | EPDM (duckbill) | EPDM | 3,310,000 | 4,990,000 | 6,280,000 | 6,150,000 | 8,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | PVDF w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 3,610,000 | 5,290,000 | 6,580,000 | 6,450,000 | 8,890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLX0810 | 8 | 10 | PP w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 4,000,000 | 5,980,000 | 6,780,000 | 6,510,000 | 9,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | PP w/bleed | PTFE | EPDM (duckbill) | EPDM | 4,000,000 | 5,980,000 | 6,780,000 | 6,510,000 | 9,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | PVDF w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 4,300,000 | 6,280,000 | 7,070,000 | 6,810,000 | 9,490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLX1504 | 15 | 4 | PP w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 4,400,000 | 6,510,000 | 7,140,000 | 6,810,000 | 9,590,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PP w/bleed | PTFE | EPDM (duckbill) | EPDM | 4,400,000 | 6,510,000 | 7,140,000 | 6,810,000 | 9,590,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVDF w/bleed | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 4,700,000 | 6,810,000 | 7,440,000 | 7,110,000 | 9,890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLX2003 | 20 | 3 | PP | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 4,460,000 | 6,880,000 | 7,470,000 | 7,140,000 | 9,960,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PTFE | EPDM (duckbill) | EPDM | 4,460,000 | 6,880,000 | 7,470,000 | 7,140,000 | 9,960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC | PTFE | Viton (duckbill) | Viton | 4,810,000 | 7,240,000 | 7,830,000 | 7,500,000 | 10,320,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.